机场接送等附加服务收费服务说明
最后更新时间:2011年5月12日
重庆段附加服务费用
| 接送机服务(人民币元 /车/次) | 4座轿车 | 7 ~ 9座商务车 | 20座中巴车 | 33座旅游车 | 45座旅游车 |
| 重庆码头 ~ 江北机场 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 |
| 旅游服务(人民币元 /车) | 4座轿车 | 7 ~ 9座商务车 | 20座中巴车 | 33座旅游车 | 45座旅游车 |
| 重庆市内 一日游 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| 大足石刻一日游 | 900 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 |
| 导游服务(人民币元 /天) | 中文 | 英语 | 德语 | 法语 | 其他小语种 |
| 150 | 200 | 260 | 260 | 350 |
| 酒店预定(人民币元 /间/天) | 商务酒店 | 二星标准 | 三星标准 | 四星标准 | 五星标准 |
| 散客 | — — | — — | 240元起 | 320元起 | 580元起 |
| 团队(5人成团) | — — | — — | 180元起 | 260元起 | 380元起 |
| 接送机服务(人民币元 /车/次) | 4座轿车 | 7 ~ 9座商务车 | 20座中巴车 | 33座旅游车 | 45座旅游车 |
| 宜昌码头 ~ 三峡机场 | 300 | 350 | 450 | 550 | 700 |
| 宜昌码头 ~天和机场 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 |
| 导游服务(人民币元 /天) | 中文 | 英语 | 德语 | 法语 | 其他小语种 |
| 150 | 200 | — — | — — | — — |
| 酒店预定(人民币元 /间/天) | 商务酒店 | 二星标准 | 三星标准 | 四星标准 | 五星标准 |
| 散客 | — — | — — | 240元起 | 320元起 | 580元起 |
| 团队(5人成团) | — — | — — | 180元起 | 260元起 | 380元起 |
| 接送机服务(人民币元 /车/次) | 4座轿车 | 7 ~ 9座商务车 | 20座中巴车 | 33座旅游车 | 45座旅游车 |
| 武汉码头 ~ 天河机场 | 300 | 350 | 450 | 550 | 700 |
| 宜昌码头 ~ 天河机场 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 |
| 旅游服务(人民币元 /车) | 4座轿车 | 7 ~ 9座商务车 | 20座中巴车 | 33座旅游车 | 45座旅游车 |
| 武汉 一日游 | 450 | 500 | 600 | 750 | 950 |
| 导游服务(人民币元 /天) | 中文 | 英语 | 德语 | 法语 | 其他小语种 |
| 150 | 200 | 260 | 260 | 350 |
| 酒店预定(人民币元 /间/天) | 商务酒店 | 二星标准 | 三星标准 | 四星标准 | 五星标准 |
| — — | — — | — — | 340元起 | 500元起 | |
| — — | — — | — — | 280元起 | 420元起 |





