首  页 三峡风光 三峡游轮 航期总表 商务包租 三峡文化 旅游便签
交通时刻表
飞机航班
火车时刻
客车时刻
酒店信息
重庆酒店
宜昌酒店
武汉酒店
景区门票
长江三峡景区
宜昌
神农架
武汉
荆州
重庆
张家界
重庆租车参考价格表
宜昌租车参考价格表
 
新三峡旅游网首页>>旅游便签>>>交通时刻表
火车时刻表
宜昌—无锡 宜昌—太原 宜昌—广州 宜昌—西安 宜昌—上海 宜昌—北京 襄樊—湛江
  1511/1514 宜昌-无锡 (空调普快) 更新时间2008年02月11日
基本信息 全程 1614  全程运行 24小时13分  票价信息 硬座 148 
始发 宜昌  终点 无锡  硬卧中 276 
始发时刻 10:57  终到时刻 11:10  软座 暂无 
类型 空调普快  更新时间 2007-10-25 软卧 448 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1511/1514 01 宜昌 10:57 10:57 0分 0
1511/1514 02 当阳 11:47 11:49 50分 68
1511/1514 03 荆门 12:29 12:31 1小时32分 120
1511/1514 04 宜城 13:22 13:24 2小时25分 193
1511/1514 05 襄樊 14:02 14:11 3小时5分 244
1511/1514 06 邓州 15:06 15:08 4小时9分 317
1511/1514 07 南阳 15:51 15:53 4小时54分 373
1511/1514 08 南召 16:39 16:41 5小时42分 431
1511/1514 09 平顶山西 17:29 17:37 6小时32分 495
1511/1514 10 平顶山 18:03 18:06 7小时6分 524
1511/1514 11 漯河 19:05 19:20 8小时8分 602
1511/1514 12 许昌 20:59 21:02 10小时2分 656
1511/1514 13 郑州 22:23 22:43 11小时26分 742
1511/1514 14 开封 23:31 23:33 12小时34分 814
1511/1514 15 兰考 次日00:01 00:03 13小时4分 857
1511/1514 16 商丘 次日01:01 01:03 14小时4分 945
1511/1514 17 砀山 次日01:46 01:48 14小时49分 1008
1511/1514 18 徐州 次日02:40 02:48 15小时43分 1091
1511/1514 19 宿州 次日03:45 03:47 16小时48分 1165
1511/1514 20 固镇 次日04:15 04:17 17小时18分 1212
1511/1514 21 蚌埠 次日05:10 05:34 18小时13分 1255
1511/1514 22 滁州 次日06:52 06:54 19小时55分 1382
1511/1514 23 南京 次日07:36 07:42 20小时39分 1439
1511/1514 24 镇江 次日09:17 09:19 22小时20分 1503
1511/1514 25 丹阳 次日09:37 09:46 22小时40分 1531
1511/1514 26 常州 次日10:16 10:41 23小时19分 1575
1511/1514 27 无锡 次日11:10 11:10 24小时13分 1614
   
  1166/1167 宜昌-太原 (普快) >>>TOP
基本信息 全程 1421  全程运行 20小时17分  票价信息 硬座 86 
始发 宜昌  终点 太原  硬卧中 178 
始发时刻 11:33  终到时刻 07:50  软座 暂无 
类型 普快  更新时间 2007-10-25 软卧 296 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1166/1167 01 宜昌 11:33 11:33 0分 0
1166/1167 02 当阳 12:23 12:27 50分 68
1166/1167 03 荆门 13:07 13:10 1小时34分 120
1166/1167 04 襄樊 14:32 14:41 2小时59分 244
1166/1167 05 邓州 15:43 15:45 4小时10分 317
1166/1167 06 南阳 16:28 16:30 4小时55分 373
1166/1167 07 南召 17:16 17:18 5小时43分 431
1166/1167 08 平顶山西 18:06 18:12 6小时33分 495
1166/1167 09 洛阳 19:54 20:02 8小时21分 629
1166/1167 10 新安县 20:28 20:30 8小时55分 657
1166/1167 11 三门峡 21:44 21:46 10小时11分 751
1166/1167 12 灵宝 22:27 22:29 10小时54分 804
1166/1167 13 华山 23:32 23:47 11小时59分 893
1166/1167 14 永济 次日00:50 00:53 13小时17分 953
1166/1167 15 运城 次日01:36 01:40 14小时3分 1009
1166/1167 16 侯马 次日02:46 02:50 15小时13分 1087
1166/1167 17 临汾 次日03:36 03:42 16小时3分 1147
1166/1167 18 灵石 次日05:20 05:22 17小时47分 1255
1166/1167 19 介休 次日05:48 05:52 18小时15分 1282
1166/1167 20 平遥 次日06:12 06:14 18小时39分 1313
1166/1167 21 太谷 次日06:44 06:46 19小时11分 1358
1166/1167 22 榆次 次日07:20 07:26 19小时47分 1394
1166/1167 23 太原 次日07:50 07:50 20小时17分 1421
   
★2285/2288 宜昌-广州 (普快) >>>TOP
基本信息 全程 1256  全程运行 16小时28分  票价信息 硬座 78 
始发 宜昌  终点 广州  硬卧中 163 
始发时刻 19:19  终到时刻 11:47  软座 暂无 
类型 普快  更新时间 2007-10-25 软卧 270 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
2285/2288 01 宜昌 19:19 19:19 0分 0
2285/2288 02 枝城 20:38 20:40 1小时19分 87
2285/2288 03 松滋 20:54 20:56 1小时35分 105
2285/2288 04 常德 23:19 23:21 4小时0分 263
2285/2288 05 益阳 次日00:35 00:37 5小时16分 364
2285/2288 06 娄底 次日02:01 02:17 6小时42分 476
2285/2288 07 湘潭 次日03:28 03:30 8小时9分 575
2285/2288 08 株洲 次日04:04 04:24 8小时45分 601
2285/2288 09 衡阳 次日05:47 06:01 10小时28分 735
2285/2288 10 郴州 次日07:38 07:44 12小时19分 882
2285/2288 11 韶关 次日09:26 09:28 14小时7分 1035
2285/2288 12 广州 次日11:47 11:47 16小时28分 1256
 
★K625/K628 宜昌-西安 (快速) >>>TOP
基本信息 全程 871  全程运行 16小时14分  票价信息 硬座 66 
始发 宜昌  终点 西安  硬卧中 130 
始发时刻 15:17  终到时刻 07:31  软座 暂无 
类型 快速  更新时间 2007-10-25 软卧 209 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K625/K628 01 宜昌 15:17 15:17 0分 0
K625/K628 02 当阳 16:12 16:16 55分 68
K625/K628 03 荆门 16:55 16:59 1小时38分 120
K625/K628 04 襄樊 18:23 18:37 3小时6分 244
K625/K628 05 谷城 20:13 20:15 4小时56分 318
K625/K628 06 武当山 21:48 21:53 6小时31分 379
K625/K628 07 十堰 22:30 22:33 7小时13分 410
K625/K628 08 白河县 次日00:41 00:51 9小时24分 488
K625/K628 09 安康 次日03:05 03:20 11小时48分 612
K625/K628 10 旬阳北 次日03:59 04:01 12小时42分 658
K625/K628 11 镇安 次日05:09 05:11 13小时52分 730
K625/K628 12 西安南 次日06:33 06:38 15小时16分 828
K625/K628 13 西安 次日07:31 07:31 16小时14分 871
   
★K251/K254 宜昌-上海南 (空调快速) >>>TOP
基本信息 全程 1875  全程运行 23小时15分  票价信息 硬座 199 
始发 宜昌  终点 上海南  硬卧中 350 
始发时刻 14:11  终到时刻 13:26  软座 暂无 
类型 空调快速  更新时间 2007-10-25 软卧 558 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K251/K254 01 宜昌 14:11 14:11 0分 0
K251/K254 02 当阳 15:01 15:03 50分 68
K251/K254 03 荆门 15:43 15:45 1小时32分 120
K251/K254 04 襄樊 17:11 17:22 3小时0分 244
K251/K254 05 枣阳 18:09 18:11 3小时58分 305
K251/K254 06 信阳 20:25 20:33 6小时14分 476
K251/K254 07 潢川 21:47 21:49 7小时36分 580
K251/K254 08 麻城 23:03 23:07 8小时52分 700
K251/K254 09 黄州 23:47 23:59 9小时36分 767
K251/K254 10 浠水 次日00:24 00:28 10小时13分 796
K251/K254 11 九江 次日01:48 01:50 11小时37分 923
K251/K254 12 南昌 次日03:19 03:27 13小时8分 1058
K251/K254 13 鹰潭 次日04:52 05:00 14小时41分 1202
K251/K254 14 上饶 次日06:28 06:32 16小时17分 1318
K251/K254 15 衢州 次日07:43 07:45 17小时32分 1429
K251/K254 16 金华西 次日08:40 08:48 18小时29分 1515
K251/K254 17 义乌 次日09:22 09:24 19小时11分 1563
K251/K254 18 萧山 次日10:26 10:30 20小时15分 1687
K251/K254 19 杭州东 次日10:46 11:05 20小时35分 1708
K251/K254 20 海宁 次日11:47 12:08 21小时36分 1767
K251/K254 21 嘉兴 次日12:26 12:28 22小时15分 1795
K251/K254 22 松江 次日13:00 13:02 22小时49分 1849
K251/K254 23 上海南 次日13:26 13:26 23小时15分 1875
   
★K50 宜昌-北京西 (空调快速) >>>TOP
基本信息 全程 1432  全程运行 20小时5分  票价信息 硬座 175 
始发 宜昌  终点 北京西  硬卧中 308 
始发时刻 18:26  终到时刻 14:31  软座 暂无 
类型 空调快速  更新时间 2007-10-25 软卧 486 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K50 01 宜昌 18:26 18:26 0分 0
K50 02 当阳 19:16 19:18 50分 68
K50 03 荆门 19:56 19:58 1小时30分 120
K50 04 襄樊 21:25 21:33 2小时59分 244
K50 05 邓州 22:28 22:30 4小时2分 317
K50 06 南阳 23:13 23:15 4小时47分 373
K50 07 郑州 次日03:47 04:00 9小时21分 743
K50 08 安阳 次日06:05 06:08 11小时39分 930
K50 09 邯郸 次日06:43 07:06 12小时17分 990
K50 10 沙河市 次日07:25 07:36 12小时59分 1018
K50 11 邢台 次日07:52 08:01 13小时26分 1042
K50 12 石家庄 次日09:29 09:45 15小时3分 1155
K50 13 新乐 次日10:12 11:13 15小时46分 1193
K50 14 保定 次日12:06 12:36 17小时40分 1286
K50 15 高碑店 次日13:12 13:27 18小时46分 1348
K50 16 北京西 次日14:31 14:31 20小时5分 1432
★1473 襄樊-湛江 (普快) >>>TOP
基本信息 全程 1679  全程运行 25小时22分  票价信息 硬座 98 
始发 襄樊  终点 湛江  硬卧中 202 
始发时刻 09:58  终到时刻 11:20  软座 暂无 
类型 普快  更新时间 2007-10-25 软卧 337 

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1473 01 襄樊 09:58 09:58 0分 0
1473 02 宜城 10:37 10:40 39分 51
1473 03 荆门 11:32 11:35 1小时34分 124
1473 04 当阳 12:15 12:17 2小时17分 176
1473 05 宜昌 13:08 13:30 3小时10分 244
1473 06 枝城 14:47 14:50 4小时49分 331
1473 07 松滋 15:04 15:07 5小时6分 349
1473 08 澧县 15:46 15:49 5小时48分 392
1473 09 石门县 16:30 16:36 6小时32分 433
1473 10 慈利 17:09 17:11 7小时11分 469
1473 11 张家界 18:27 18:42 8小时29分 545
1473 12 吉首 20:22 20:27 10小时24分 670
1473 13 怀化 21:55 22:05 11小时57分 773
1473 14 会同 23:24 23:26 13小时26分 863
1473 15 靖州 次日00:01 00:04 14小时3分 902
1473 16 通道 次日00:33 00:40 14小时35分 933
1473 17 牙屯堡 次日01:03 01:05 15小时5分 956
1473 18 三江县 次日01:42 01:45 15小时44分 993
1473 19 融安 次日02:46 02:51 16小时48分 1073
1473 20 融水 次日03:13 03:16 17小时15分 1100
1473 21 柳州 次日04:55 05:10 18小时57分 1226
1473 22 来宾 次日05:56 06:02 19小时58分 1296
1473 23 黎塘 次日06:53 07:08 20小时55分 1361
1473 24 贵港 次日07:47 07:52 21小时49分 1415
1473 25 玉林 次日08:59 09:08 23小时1分 1504
1473 26 陆川 次日09:36 09:38 23小时38分 1540
1473 27 河唇 次日10:28 10:32 24小时30分 1618
1473 28 湛江 次日11:20 11:20 25小时22分 1679
 
>>>TOP